Loading... Please wait...

Our Newsletter


Thermal Fuses

Price:
$1.39
SKU:
NTExxxx1
Weight:
0.00 LBS
Thermal Fuses:
Bookmark and Share


Product Description

Order# Description Dimensions Price
NTE8070 TCO 72 Deg C, 162 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.39
NTE8076 TCO 77 Deg C, 171 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8081 TCO 84 Deg C, 184 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.39
NTE8085 TCO 87 Deg C, 189 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.53
NTE8090 TCO 93 Deg C, 200 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8096 TCO 98 Deg C, 208 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8098 TCO 100 Deg C, 212 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8103 TCO 104 Deg C, 220 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8108 TCO 109 Deg C, 229 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.39
NTE8115 TCO 117 Deg C, 243 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.44
NTE8118 TCO 121 Deg C, 250 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8125 TCO 128 Deg C, 263 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.39
NTE8139 TCO 141 Deg C, 286 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.53
NTE8149 TCO 152 Deg C, 306 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.44
NTE8167 TCO 169 Deg C, 336 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.39
NTE8181 TCO 184 Deg C, 364 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8182 TCO 192 Deg C, 378 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $3.24
NTE8213 TCO 216 Deg C, 421 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36
NTE8226 TCO 228 Deg C, 443 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.39
NTE8242 TCO 240Deg C, 464 Deg F 3.2"L x .157"Dia. $1.36

Find Similar Products by Category


Customers Who Viewed This Product Also Viewed

Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States US Dollars
Canada CAD Dollars

Payment Methods

Arduino UNO

Meter

Add to Wish List

Click the button below to add the Thermal Fuses to your wish list.